All Results
Women
| # | Athlete | Runs | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Navrátilová | 24 | 5,700.33 |
| 2 | Gyöngyvér Radó | 31 | 3,585.55 |
| 3 | Kata Nagy | 20 | 3,401.08 |
| 4 | Anita Eperke Erdős | 15 | 2,071.81 |
| 5 | Iva Bolehovska | 7 | 1,548.40 |
| 6 | Andrea Kun | 6 | 963.87 |
| 7 | Zsuzsanna Kollár | 1 | 208.89 |
| 8 | Zuzana Za | 1 | 186.46 |
Men
| # | Athlete | Runs | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Čech | 38 | 8,371.35 |
| 2 | Sándor Zsolt Szakács | 69 | 7,304.27 |
| 3 | Pavel Holec | 27 | 5,795.59 |
| 4 | Picur Picúr | 16 | 2,732.67 |
| 5 | Daniel Bolehovský | 9 | 2,292.38 |
| 6 | Ondřej Šebela | 6 | 1,596.19 |
| 7 | Gyula Kepler | 1 | 369.77 |
| 8 | Keve Laczik | 1 | 305.71 |
| 9 | Gábor Lipp | 1 | 273.40 |
| 10 | Gabor Pataki | 1 | 230.89 |
| 11 | Pepa Procházka | 2 | 222.76 |
| 12 | Koloman Hegedűs | 3 | 203.34 |
| 13 | Matej Hamran | 1 | 152.65 |
| 14 | Márton Mürkli | 1 | 138.80 |
| 15 | Anton Zajac | 1 | 115.76 |
Results processed: November 8, 2025 at 11:15 AM