Bratislava
Délka
1 420 m
Převýšení
2 m
Koeficient
1,0
Doporučená výbava
Výsledky
Ženy
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Revakova | 7m 49s | 208 | 12 849,85 |
| 2 | Martina Dubska | 7m 42s | 187 | 11 892,04 |
| 3 | Petra Luptakova | 8m 01s | 17 | 987,02 |
| 4 | Xenia Semjanova | 9m 58s | 24 | 579,06 |
| 5 | Lucia Malastova | 7m 09s | 7 | 513,27 |
| 6 | Kristina Guttmannova SCR | 7m 02s | 4 | 302,07 |
| 7 | Majka Hiklova | 5m 19s | 1 | 105,90 |
Muži
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rusinko | 6m 21s | 245 | 18 453,98 |
| 2 | Peter Glončák | 6m 12s | 108 | 8 466,41 |
| 3 | Marek Sedliak | 7m 21s | 53 | 2 959,00 |
| 4 | Ľubo Capík | 8m 07s | 39 | 1 600,98 |
| 5 | Rado Vančo | 7m 35s | 24 | 1 229,44 |
| 6 | Martin Černák | 6m 57s | 16 | 1 017,23 |
| 7 | Ivo Ivan | 5m 58s | 10 | 828,14 |
| 8 | Lukáš Gdovin | 6m 45s | 12 | 809,71 |
| 9 | Michal Sadlon | 7m 52s | 17 | 774,26 |
| 10 | Ondraash Tluka | 5m 57s | 9 | 747,55 |
| 11 | Roman Gujber | 6m 49s | 11 | 726,50 |
| 12 | Marián Habšuda | 10m 06s | 16 | 522,03 |
| 13 | Marek Marťák | 7m 46s | 5 | 237,73 |
| 14 | Miro Duracka | 6m 34s | 3 | 213,63 |
| 15 | Mišo Grešlík | 7m 21s | 3 | 167,50 |
| 16 | Matej Hamran | 4m 56s | 1 | 103,16 |
| 17 | František Böhmer | 7m 36s | 2 | 101,64 |
| 18 | Ondřej Šebela | 5m 03s | 1 | 100,87 |
| 19 | Roman Bútora | 5m 35s | 1 | 90,40 |
| 20 | Mikulas Strelecky | 9m 06s | 4 | 85,17 |
| 21 | Jakub Pediac | 6m 25s | 1 | 74,05 |
Výsledky byly zpracovány: 8. listopadu 2025 11:15