Donovaly
Délka
7 120 m
Převýšení
223 m
Koeficient
2,4
Doporučená výbava
Výsledky
Ženy
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Malastova | 45m 13s | 1 | 274,11 |
| 2 | Martina Dacejova | 1h 00m 12s | 1 | 205,89 |
Muži
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Glončák | 33m 45s | 3 | 767,60 |
| 2 | Jakub Pediac | 37m 06s | 1 | 233,62 |
| 3 | Martin Černák | 39m 41s | 1 | 216,46 |
| 4 | Krajo Orienteer | 43m 37s | 1 | 190,34 |
| 5 | Tomas Bubela | 48m 16s | 1 | 159,46 |
Výsledky byly zpracovány: 8. listopadu 2025 11:15