Karlova Ves
Délka
14 260 m
Převýšení
468 m
Koeficient
5,2
Doporučená výbava
Výsledky
Ženy
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Miadokova | 1h 45m 02s | 13 | 5 152,50 |
| 2 | Martina Dubska | 1h 34m 17s | 10 | 4 621,88 |
| 3 | zuza ruskova | 1h 44m 00s | 6 | 2 416,15 |
| 4 | Maca Liptajova | 1h 21m 34s | 1 | 540,12 |
| 5 | Kristina Guttmannova SCR | 1h 29m 33s | 1 | 491,20 |
| 6 | Lucia Malastova | 1h 31m 44s | 1 | 477,82 |
| 7 | Viera Štefinová | 1h 31m 46s | 1 | 477,61 |
| 8 | Andrea Poštulková | 1h 38m 30s | 1 | 436,35 |
| 9 | Petra Luptakova | 1h 54m 38s | 1 | 337,47 |
| 10 | Eli SK | 2h 24m 09s | 1 | 156,58 |
Muži
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rusinko | 1h 09m 22s | 23 | 11 216,78 |
| 2 | Peter Glončák | 1h 16m 42s | 4 | 1 717,35 |
| 3 | Marián Habšuda | 1h 31m 02s | 4 | 1 260,43 |
| 4 | Marek Sedliak | 1h 22m 20s | 2 | 768,83 |
| 5 | Lukáš Gdovin | 1h 28m 09s | 2 | 676,33 |
| 6 | Marian Šimko | 1h 29m 31s | 2 | 654,57 |
| 7 | Roman Gujber | 1h 34m 58s | 2 | 567,64 |
| 8 | Matej Hamran | 1h 37m 25s | 2 | 528,76 |
| 9 | Miroslav Višňa | 1h 37m 38s | 2 | 525,31 |
| 10 | Richard Sláma ◪ | 1h 07m 46s | 1 | 500,40 |
| 11 | matej fundarek | 1h 08m 53s | 1 | 491,51 |
| 12 | Martin Černák | 1h 22m 31s | 1 | 382,95 |
| 13 | Pavel Hrasko | 1h 24m 10s | 1 | 369,82 |
| 14 | Jakub Pediac | 1h 45m 48s | 1 | 197,56 |
| 15 | Ľubo Capík | 1h 45m 49s | 1 | 197,43 |
| 16 | Mikulas Strelecky | 1h 50m 28s | 1 | 160,40 |
| 17 | František Böhmer | 1h 54m 39s | 1 | 127,09 |
| 18 | Michal Sadlon | 1h 54m 39s | 1 | 127,09 |
Výsledky byly zpracovány: 8. listopadu 2025 11:15