Plzeň
Délka
2 730 m
Převýšení
7 m
Koeficient
1,3
Doporučená výbava
Výsledky
Ženy
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Svobodová | 15m 07s | 6 | 657,19 |
| 2 | Tereza Javůrková | 11m 02s | 3 | 450,41 |
| 3 | Hanka Nedbálková | 14m 30s | 1 | 115,62 |
Muži
| # | Atlet | Prům. čas | Běhů | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Rejthar | 14m 43s | 43 | 3 439,50 |
| 2 | Jakub Klemsa | 10m 57s | 3 | 378,39 |
| 3 | Stepan 🥬 Dlabaja | 24m 53s | 4 | 271,21 |
| 4 | Tomas Stanek | 9m 34s | 1 | 143,04 |
| 5 | Martin Lazar | 12m 06s | 1 | 112,07 |
Výsledky byly zpracovány: 8. listopadu 2025 11:15