Trailtour 2025

Česko flag

Praha

Délka
6 010 m
Převýšení
167 m
Koeficient
2,5

Doporučená výbava

Výsledky

Ženy

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Katerina Zanozina 38m 52s 4 704,30
2 Yana Old school 42m 42s 4 576,81
3 Natalia Hiklova 31m 12s 2 480,00
4 Veronika C. 37m 54s 2 368,47
5 Petra Fialova 40m 12s 2 330,14
6 Martina Dubska 41m 58s 2 300,69
7 Denisa Králová 28m 24s 1 263,33
8 Marie Pecková 30m 27s 1 246,25
9 Iva Bolehovska 49m 25s 2 176,39
10 Simona Špak 40m 52s 1 159,44
11 Jana R 42m 17s 1 147,64
12 Mary Rocksi Nataliuk 45m 45s 1 118,75

Muži

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Filip Maryško 30m 43s 60 11 059,16
2 Radek ‎ 29m 14s 49 9 779,41
3 Daniel Bolehovský 30m 15s 28 5 293,80
4 Duro Mokry 31m 22s 14 2 486,81
5 Martin Durych 29m 52s 12 2 316,30
6 David Hoffman 36m 15s 5 637,16
7 Dušan Murčo @duchymontagna 35m 07s 4 556,53
8 Dominik Chlupáč 24m 27s 2 497,54
9 Tomas Stanek 23m 41s 1 256,57
10 Marek Bergauer 24m 51s 1 244,57
11 Martin Kubišta 25m 29s 1 238,07
12 Daniel Bakeš 29m 48s 1 193,70
13 Martin Balouch 30m 53s 1 182,56
14 Marcel de K 33m 03s 1 160,29
15 Darian B 35m 47s 1 132,20
16 Libor Novák 36m 35s 1 123,97
17 Jakub Šimon 38m 44s 1 101,87
18 Jarri Mekki 39m 06s 1 98,10
19 Jiří Křepish 44m 00s 1 47,74
20 Tomáš Foltín 48m 46s 1 0,00

Výsledky byly zpracovány: 8. listopadu 2025 11:15

SEZÓNA UKONČENA

Začala
1. září 2025
Ukončena
31. října 2025