Trailtour 2025

Česko flag

Olomouc

Délka
1 000 m
Převýšení
5 m
Koeficient
1,0

Doporučená výbava

Výsledky

Ženy

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Kateřina Swaczynová 5m 48s 14 1 044,71
2 Markéta Czudková 5m 18s 9 766,95
3 Veronika Kimlová 6m 10s 6 399,16
4 Božena Bo Koutná 🇨🇿 6m 02s 4 277,52
5 Kateřina Španělová 5m 36s 3 236,18
6 Jana D. 4m 54s 2 187,98
7 Alexandra Vychodilová 5m 05s 2 180,41

Muži

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Honza H. 4m 50s 36 2 142,65
2 Tomáš Tvarůžka 5m 24s 17 731,99
3 Michal Zlámal 5m 46s 18 589,50
4 Jiří Otrusina 3m 53s 3 261,71
5 Martin Krystian 5m 43s 6 236,35
6 Ondřej Petřík 4m 32s 3 204,52
7 Jakub Plhoň 4m 00s 2 167,85
8 Filip Mačuga 5m 27s 3 125,04
9 Tomas Stanek 3m 23s 1 101,62
10 Martin Žajgla 5m 11s 2 99,03
11 Marek Lapacek-Ladermon Team 6m 31s 4 82,39
12 Pavel Skabry 4m 08s 1 79,81
13 Marek Minář 5m 50s 1 30,37
14 Ondrej Rokyta 5m 50s 1 30,37
BĚŽÍ

Konec sezóny za

18 dní
Začala
1. září 2025
Končí
31. října 2025