Trailtour 2025

Česko flag

Babický les

Délka
12 260 m
Převýšení
294 m
Koeficient
4,5

Doporučená výbava

Výsledky

Ženy

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Natalia Hiklova 1h 12m 23s 5 2 007,82
2 Kočička Mourovaná 1h 15m 49s 2 755,94
3 Květa Dohnalová 1h 28m 43s 2 578,30
4 Denisa Králová 55m 50s 1 515,56
5 Helena Hodan 1h 09m 45s 1 419,74
6 Hanka Fucikova 1h 14m 02s 1 390,25
7 Jana Jirmanová 1h 16m 39s 1 372,23
8 Kateřina Navrátilová 1h 16m 59s 1 369,94

Muži

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Tomas Stanek 50m 45s 2 958,72
2 Ondrej Skoba 1h 14m 02s 2 572,55
3 Ondra Hlaváč 52m 26s 1 465,34
4 Michal Tůma 1h 01m 14s 1 392,39
5 Josef Čech 1h 04m 09s 1 368,21
6 Dušan Murčo @duchymontagna 1h 07m 23s 1 341,40
7 Filip Šroller 1h 16m 37s 1 264,86

Výsledky byly zpracovány: 8. listopadu 2025 11:15

SEZÓNA UKONČENA

Začala
1. září 2025
Ukončena
31. října 2025