Trailtour 2025

Česko flag

Babický les

Délka
12 260 m
Převýšení
294 m
Koeficient
4,5

Doporučená výbava

Výsledky

Ženy

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Natalia Hiklova 1h 12m 32s 3 1 367,96
2 Kočička Mourovaná 1h 15m 49s 2 871,77
3 Květa Dohnalová 1h 28m 43s 2 713,84
4 Hanka Fucikova 1h 14m 02s 1 446,80
5 Jana Jirmanová 1h 16m 39s 1 430,79
6 Kateřina Navrátilová 1h 16m 59s 1 428,74

Muži

# Atlet Prům. čas Běhů Body
1 Tomas Stanek 50m 45s 2 958,72
2 Ondra Hlaváč 52m 26s 1 465,34
3 Michal Tůma 1h 01m 14s 1 392,39
4 Dušan Murčo @duchymontagna 1h 07m 23s 1 341,40
5 Ondrej Skoba 1h 16m 04s 1 269,42
6 Filip Šroller 1h 16m 37s 1 264,86
BĚŽÍ

Konec sezóny za

18 dní
Začala
1. září 2025
Končí
31. října 2025